データ形式: 3D / 2D(2017/10/03update)![]() |
SUS440C ステンレスベアリング | オープン | |
片側シールド Z | ||
両側シールド ZZ | ||
両側シールド止め輪付き ZZ NR2 | ||
片側接触シール RS | ||
両側接触シール 2RS | ||
両側接触シール止め輪付き 2RS NR2 | ||
SUS304 ステンレスベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側接触シール 2RS | ||
SUS630 ステンレスベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側接触シール 2RS | ||
調心機能付きステンレスベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側接触シール 2RS | ||
止めねじ付き オープン | ||
止めねじ付き両側シールド ZZ | ||
止めねじ付きステンレスベアリング | 両側シールド ZZ | |
グリースレスベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側接触シール 2RS | ||
セラミックベアリング | オープン | |
単列ボールベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側シールド止め輪付き ZZ NR | ||
両側接触シール 2RS | ||
両側接触シール止め輪付き 2RS NR | ||
複列ボールベアリング | オープン | |
両側シールド ZZ | ||
両側接触シール 2RS | ||
SFシリーズ フランジ形ベアリングユニット | SSA タイプ | オープン |
ZZ | ||
2RS | ||
SSXCA タイプ | オープン | |
ZZ | ||
SSXC タイプ | オープン | |
ZZ |